📅 Terminy
- Liga składa się z 4 kolejek rozgrywanych co niedzielę:
- Turniej Finałowy (TOP 8/16): 27 lipca 2025 o 14:00
🧱 Struktura turniejów
- Każda kolejka to 5 rund Swiss
- Mecze są rozgrywane w formacie Bo2
- Na każdą kolejkę obowiązują osobne zapisy
- Można zagrać w dowolnej liczbie kolejek, jednak:
- Aby być klasyfikowanym w lidze, należy zagrać minimum 2 kolejki
🎮 Zasady gry
- Gramy na platformie Pokémon TCG Pocket
- Dozwolone są wszystkie karty dostępne w grze
- Bo2:
- Gracze rozgrywają 2 gry
- Za każdą wygraną grę otrzymuje się 1 punkt
- Remis 1:1 = 1 pkt dla każdego gracza
- Porażka 0:2 = 0 pkt
- Za rozegranie wszystkich rund w kolejce – dodatkowe +2 punkty meczowe
🧮 System punktacji ligowej
📊 Krok 1 – Punkty meczowe:
- Podczas każdej kolejki gracz zdobywa punkty:
- 1 pkt za każdą wygraną grę
- 0 pkt za przegraną
- +2 pkt za rozegranie wszystkich rund (obecność)
Na tej podstawie ustalane jest miejsce w kolejce (ranking Swiss)
🏁 Krok 2 – Punkty sezonowe (rankingowe):
Po zakończeniu każdej kolejki, graczom przyznawane są punkty sezonowe za zajęte miejsce, zgodnie z poniższą tabelą:
| Miejsce | Punkty sezonowe |
|---|---|
| 1. miejsce | 25 |
| 2. miejsce | 18 |
| 3. miejsce | 15 |
| 4. miejsce | 12 |
| 5. miejsce | 10 |
| 6–8. miejsce | 8 |
| 9–12. miejsce | 6 |
| 13–16. miejsce | 4 |
| 17–24. miejsce | 2 |
| 25+ miejsce | 1 |
Za rozegranie wszystkich rund (obecność): +2 pkt (niezależnie od miejsca)
📌 Ranking ligowy po 4 kolejkach to suma zdobytych punktów sezonowych
🤝 Remisy w rankingu ligowym:
W przypadku remisu punktowego po 4 kolejkach:
- Decyduje większa liczba wyższych miejsc (więcej 1. miejsc > więcej 2. miejsc itd.)
- Jeśli nadal remis – wygrywa gracz z lepszym wynikiem w ostatniej rozegranej kolejce
🏆 Turniej finałowy
- Top 8 kwalifikuje się do finału, jeśli w lidze zagrało ≤ 32 graczy
- Top 16, jeśli liczba unikalnych graczy w sezonie przekroczy 32
- Format: Double Elimination, mecze Bo3
- Data: 27 lipca 2025, godz. 14:00
📌 Inne zasady
- Obecność na Discordzie podczas turniejów jest obowiązkowa
- Brak zgłoszenia obecności lub dropout może skutkować utratą punktów za udział
- Fair play obowiązuje – trolling, celowe opóźnianie gier lub nieregulaminowe decki mogą skutkować dyskwalifikacją
Tabela ligowa:
| Pozycja generalna | Gracz | Suma punktów | Poz 1 | Poz 2 | Poz 3 | Poz 4 | Kol 1 pkt | Kol 2 pkt | Kol 3 pkt | Kol 4 pkt |
| 1 | maxio9 | 67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | OG1ucky | 64 | 1 | 5 | 11 | 3 | 27 | 12 | 8 | 17 |
| 3 | isuexe | 57 | 8 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 27 | 10 |
| 4 | Najasho | 55 | 3 | 10 | 6 | 2 | 17 | 8 | 10 | 20 |
| 5 | CloudyPanda | 53 | 3 | 2 | 9 | 10 | 17 | 20 | 8 | 8 |
| 6 | Rashpultu | 50 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 10 | 12 |
| 7 | DTmaro | 43 | 16 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 17 | 8 |
| 8 | PokeWheels | 41 | 14 | 1 | 11 | 0 | 6 | 27 | 8 | 0 |
| 9 | DariusPopek | 36 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 10 | Pokelek_TCG | 33 | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 17 | 0 |
| 11 | PokeFunky | 28 | 14 | 8 | 15 | 9 | 6 | 10 | 4 | 8 |
| 12 | kesi | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | panarturek | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Tetrycy | 24 | 0 | 10 | 13 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 |
| 15 | bystry3000 | 18 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Takijakimam | 14 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | ZuziaPokeFunky | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Wojdylak | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M0lsik | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | rubinek | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | AhmeDZIK | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | mvsky | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | Hy0rinmalin | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | snup | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
